Arbeitsgemeinschaften
im 2. Halbjahr 2011/12
Eine übersichtliche Liste aller AGs im Pdf-Format gibt es hier.
| Biotop | ||
|---|---|---|
| Termin: | Mi., 13.20 - 15.05 Uhr | ![]() |
| Ort: | Schulbiotop, Bergerstr., Mittelhöhscheider Weg, Ecke Bergerstraße | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 9 | |
| Leiterin: | Frau Zöhrer-Schüren | |
| Chemie | ||
| Termin: | Kl. 8: Mi., 7. Stunde Kl. 9: Di., 7. Stunde |
![]() |
| Raum: | Fachraum Chemie 2 | |
| Zielgruppe: | Kl. 8 / 9 | |
| Leiterin: | Frau Semmler | |
| Debating Society | ||
| Termin: | Mo., 15.55 - 17.30 Uhr | ![]() |
| Raum: | Raum 0.23 | |
| Zielgruppe: | Schüler des Englisch-LK | |
| Leiter: | Herr Höhn | |
| English Drama Group | ||
| Termin: | Mi., 13.20 - 15.05 Uhr | ![]() |
| Raum: | Aula | |
| Zielgruppe: | Kl. 7 - EF | |
| Leiterin: | Frau Isgen | |
| Fußball - Jungen ( Bild ) | ||
| Termin: | Di., 13.20 - 15.05 Uhr | ![]() |
| Raum: | neue Sporthalle | |
| Zielgruppe: | Kl. 7 - 9 | |
| Leiter: | Herr Mumm | |
| Fußball - Jungen ( Bild ) | ||
| Termin: | Fr., 13.20 - 15.05 Uhr | ![]() |
| Raum: | neue Sporthalle | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 6 | |
| Leiter: | Herr Brand | |
| Fußball - Mädchen ( Bild ) | ||
| Termin: | Mi., 13.20 - 15.05 Uhr | ![]() |
| Raum: | neue Sporthalle | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 bis 7 | |
| Leiterin: | Frau Allgayer | |
| Handball | ||
| Termin: | Fr., 13.20 - 15.05 | ![]() |
| Raum: | neue Halle | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 7 | |
| Leiterin: | Frau Liebegott | |
| Indien | ||
| Termin: | nach Absprache | ![]() |
| Raum: | ||
| Zielgruppe: | Oberstufe | |
| Leiterinnen: | Herr Bornefeld | |
| Lese AG | ||
| Termin: | Do., 13.30 - 15.00 Uhr | ![]() |
| Raum: | Lesestube | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 7 | |
| Leiterinnen: | Frau Wölfer, Frau Müller | |
| Kunst: "Solingen - Ansichten einer Stadt" | ||
| Termin: | Mi, 13.20 - 15.00 Uhr | ![]() |
| Ort: | Fachraum Kunst 1 | |
| Zielgruppe: | Oberstufe | |
| Leiterin: | Frau Bunse | |
| Kunst: Manga ( Bildbeispiele ) | ||
| Termin: | Mi., 7. - 8. Stunde | ![]() |
| Raum: | NU.4 | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 13 | |
| Leiterin: | Elena Fischer | |
| "Mädchen in Aktion" | ||
| Termin: | Mi., 14.00 - 15.30 Uhr | ![]() |
| Raum: | N 1.14 | |
| Zielgruppe: | Kl. 7 | |
| Leiter: | Frau Schwarz | |
| Mathematik | ||
| Termin: | Mi., 13.25 - 14.10 | ![]() |
| Raum: | Informatikraum | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 13 | |
| Leiter: | Herr Gertz | |
| Mathematik im Studium | ||
| Termin: | Mi., 7. Stunde | ![]() |
| Raum: | NU.4 | |
| Zielgruppe: | Oberstufe | |
| Leiter: | Herr Dr. Knebusch | |
| Musik: "Recall" | ||
| Termin: | Fr., 7. Stunde | ![]() |
| Raum: | Musikraum 1 | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 13 | |
| Leiter: | Herr Falke | |
| Orchester | ||
| Termin: | Sa., 09:30 - 12:00 Uhr, n. V. | ![]() |
| Raum: | Musikräume | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 13, Eltern, Lehrer | |
| Leiter: | Herr Nagel | |
| Physik | ||
| Termin: | Do., 13.25 - 15.05 Uhr | ![]() |
| Raum: | Fachraum Physik 2 | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 9 | |
| Leiter: | Herr von Mueller | |
| Rechtskunde | ||
| Termin: | Di., 16.30 - 18.00 Uhr | ![]() |
| Raum: | Infos durch Hrn. Blasberg in den Klassen | |
| Zielgruppe: | Kl. 9 | |
| Leiter: | Herr Schmitz-Knierim | |
| Rockband | ||
| Termin: | Mo., 15.55 - 17.30 Uhr | ![]() |
| Raum: | Fachraum Musik 2 | |
| Zielgruppe: | Kl. 9 | |
| Leiter: | Herr Zeichner | |
| Kunst: Siebdruck | ||
| Termin: | Mi., 13.25 - 15.00 Uhr | ![]() |
| Raum: | Fachraum Kunst 3 | |
| Zielgruppe: | 8 - 12 | |
| Leiterin: | Frau Breunsbach | |
| Tennis | ||
| Termin: | Fr., 13.20 - 15.05 Uhr | ![]() |
| Raum: | alte Sporthalle bis Mai, dann Tennisanlage STB | |
| Zielgruppe: | 5 - 8 | |
| Leiter: | Herr Petschnig | |
| Theater | ||
| Termin: | Do., 14.10 - 15.00 Uhr | ![]() |
| Raum: | Aula | |
| Zielgruppe: | Kl. 6 | |
| Leiterin: | Frau Wyszynski | |
| Trommeln | ||
| Termin: | Mo, Do, 7. Stunde (P) | ![]() |
| Raum: | Sportmedienraum | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 7 | |
| Leiterin: | Frau Reher | |
| Umwelt | ||
| Termin: | Di., 7. Stunde (P) | ![]() |
| Raum: | NU.4 | |
| Zielgruppe: | Kl. 5 - 7 | |
| Leiterin: | Frau Machenbach | |






















